椰子体育提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

足球 英超直播 西甲直播 意甲直播 德甲直播 法甲直播 中超直播 欧冠直播 篮球 NBA直播 NBA录像 CBA直播

当前位置:当前位置:首页 > jrs直播_NBA免费在线高清直播吧_足球视频在线观看无插件_姚明 > 足球 > 2022-23英超诺丁汉森林足球俱乐部,积分榜排行_诺丁汉森林阵容球员名单及赛程

2022-23英超诺丁汉森林足球俱乐部,积分榜排行_诺丁汉森林阵容球员名单及赛程

时间:2023-03-24 19:41:59

 
  诺丁汉森林简介:

    >>>点击查看更多足球赛事及比赛时间一览:)

  诺丁汉森林足球俱乐部(英语:NottinghamForestFootballClub)是位于英格兰东米德兰兹诺丁汉郡诺丁汉的足球俱乐部。诺丁汉森林历史上曾在欧洲足坛辉煌一时,是欧洲冠军杯目前为止唯一一支夺冠次数超过本国联赛冠军次数的球队,但又是首支降入本国第三级联赛的前欧洲冠军杯冠军。2007/08年赛季获得英格兰足球甲级联赛亚军回升英格兰足球冠军联赛。诺丁汉森林的主场球场城市足球场座落在特伦特河(RiverTrent)南岸,刚好在诺丁汉市的官方边界之外,与同市死敌诺茨郡相邻,距离仅为300码,是英格兰境内两支最接近的球队。

球队名: 诺丁汉森林 成立时间: 1865
英文名: Nottingham Forest 国家: 英格兰
主教练: 斯蒂夫·库珀 球队身价: 3.3265亿欧元
城市: 诺丁汉 参加赛事: 英超
球队主场: 城市球场 球场容量: 30,445
官网:   Email:  
地址: City Ground Nottingham NG2 5FJ

  诺丁汉森林阵容球员名单2022:
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 迪安·亨德森 守门员 1997/3/12 188cm 75kg 英格兰
11 林加德 中场 1992/12/15 174cm 62kg 英格兰
30 威利·博利 后卫 1991/2/3 195cm 97kg 法国,科特迪瓦
13 韦恩·亨尼西 守门员 1987/1/24 198cm 90kg 威尔士
39 克里斯·伍德 前锋 1991/12/7 191cm 80kg 新西兰
6 谢尔维 中场 1992/2/27 184cm 70kg 英格兰
25 伊曼纽尔·丹尼斯 前锋 1997/11/15 175cm 67kg 尼日利亚
7 内科·威廉姆斯 后卫 2001/4/13 183cm   威尔士
10 吉布斯·怀特 中场 2000/1/27 171cm   英格兰
4 乔·沃拉尔 后卫 1997/1/10 190cm 64kg 英格兰
26 麦肯纳 后卫 1996/11/12 189cm 74kg 苏格兰
3 史蒂夫·库克 后卫 1991/4/19 185cm 82kg 英格兰
16 萨姆·瑟里奇 前锋 1998/7/28 191cm   英格兰
17 亚历克斯·麦滕 中场 2002/4/11 171cm   英格兰,美国
20 布伦南·约翰逊 前锋 2001/5/23 179cm   英格兰,威尔士
8 杰克·科尔巴克 中场 1989/10/24 177cm 70kg 英格兰
18 卡福 中场 1993/2/26 185cm 82kg 葡萄牙
22 耶茨 中场 1997/11/21 190cm   英格兰
  哈里·阿特尔 中场 1989/12/28 177cm 70kg 英格兰,爱尔兰
15 哈里·托佛罗 后卫 1995/8/19 183cm 71kg 英格兰
14 路易斯·奥布赖恩 中场 1998/10/14 173cm 63kg 英格兰
33 莱尔·泰勒 前锋 1990/3/29 188cm 75kg 英格兰,蒙特塞拉特
23 弗罗伊勒 中场 1992/4/15 180cm 80kg 瑞士
32 洛迪 后卫 1998/4/8 173cm 68kg 巴西
  费利佩 后卫 1989/5/16 190cm 83kg 巴西
27 奥马尔·理查德斯 后卫 1998/2/15 185cm   英格兰
9 阿沃尼伊 前锋 1997/8/12 183cm 84kg 尼日利亚
5 奥利尔·曼加拉 中场 1998/3/18 178cm 78kg 比利时,刚果(金)
19 尼阿卡哈特 后卫 1996/3/8 190cm 82kg 法国,马里
  纳瓦斯 守门员 1986/12/15 185cm 80kg 西班牙,哥斯达黎加
  黄义助 前锋 1992/8/28 185cm 82kg 韩国
2 比亚科尼 后卫 2000/3/31 187cm 79kg 法国
25 伊曼纽尔·丹尼斯 前锋 1997/11/15 175cm 67kg 尼日利亚
  黄义助 前锋 1992/8/28 185cm 82kg 韩国
  纳瓦斯 守门员 1986/12/15 185cm 80kg 西班牙,哥斯达黎加
1 迪安·亨德森 守门员 1997/3/12 188cm 75kg 英格兰
12 乔丹·史密斯 守门员 1994/12/8 183cm   英格兰
13 韦恩·亨尼西 守门员 1987/1/24 198cm 90kg 威尔士
2 比亚科尼 后卫 2000/3/31 187cm 79kg 法国
3 史蒂夫·库克 后卫 1991/4/19 185cm 82kg 英格兰
4 乔·沃拉尔 后卫 1997/1/10 190cm 64kg 英格兰
6 姆比苏 后卫 2001/6/13 187cm 86kg 法国,喀麦隆
7 内科·威廉姆斯 后卫 2001/4/13 183cm   威尔士
14 里士满·拉耶亚 后卫 1995/1/7 175cm 68kg 加纳,加拿大
15 哈里·托佛罗 后卫 1995/8/19 183cm 71kg 英格兰
26 麦肯纳 后卫 1996/11/12 189cm 74kg 苏格兰
27 奥马尔·理查德斯 后卫 1998/2/15 185cm   英格兰
19 尼阿卡哈特 后卫 1996/3/8 190cm 82kg 法国,马里
8 杰克·科尔巴克 中场 1989/10/24 177cm 70kg 英格兰
11 林加德 中场 1992/12/15 174cm 62kg 英格兰
18 卡福 中场 1993/2/26 185cm 82kg 葡萄牙
22 耶茨 中场 1997/11/21 190cm   英格兰
14 路易斯·奥布赖恩 中场 1998/10/14 173cm 63kg 英格兰
  哈里·阿特尔 中场 1989/12/28 177cm 70kg 英格兰,爱尔兰
5 奥利尔·曼加拉 中场 1998/3/18 178cm 78kg 比利时,刚果(金)
9 阿沃尼伊 前锋 1997/8/12 183cm 84kg 尼日利亚
16 萨姆·瑟里奇 前锋 1998/7/28 191cm   英格兰
17 亚历克斯·麦滕 中场 2002/4/11 171cm   英格兰,美国
20 布伦南·约翰逊 前锋 2001/5/23 179cm   英格兰,威尔士
33 莱尔·泰勒 前锋 1990/3/29 188cm 75kg 英格兰,蒙特塞拉特
39 克里斯·伍德 前锋 1991/12/7 191cm 80kg 新西兰
6 谢尔维 中场 1992/2/27 184cm 70kg 英格兰
30 威利·博利 后卫 1991/2/3 195cm 97kg 法国,科特迪瓦
10 吉布斯·怀特 中场 2000/1/27 171cm   英格兰
32 洛迪 后卫 1998/4/8 173cm 68kg 巴西
  费利佩 后卫 1989/5/16 190cm 83kg 巴西
23 弗罗伊勒 中场 1992/4/15 180cm 80kg 瑞士
37 卡努里奇 守门员 2000/8/8 194cm   奥地利,波黑
24 奥利耶 后卫 1992/12/24 176cm 76kg 科特迪瓦
21 库亚特 中场 1989/12/21 189cm 83kg 比利时,塞内加尔
28 达尼洛·德奥利维拉 中场 2001/4/29 177cm   巴西
31 古斯塔沃·斯卡帕 中场 1994/1/5 177cm 65kg 意大利,巴西
42 安德烈·阿尤 前锋 1989/12/17 176cm 72kg 法国,加纳

  诺丁汉森林转会最新消息:
转出 转入
转会日期 球员 来自 位置 转会费 转会日期 球员 来自 位置 转会费
2023/1/31 乔丹-史密斯 哈德斯菲尔德 门将 租借 2023/2/2 安德烈-阿尤 萨德 前锋 免签
2023/2/5 黄义助 首尔 前锋 租借 2023/2/2 安德烈-阿尤 自由球员 前锋  
2023/2/4 卡努里奇 牛津城 门将 租借 2023/1/31 谢尔维 纽卡斯尔联 中场 ?
2023/1/31 阿吉莱拉 埃斯托里尔 中场 租借 2023/1/31 纳瓦斯 巴黎圣日耳曼 门将 租借
2023/1/23 姆贝-索赫 甘冈 后卫 租借 2023/1/31 费利佩 马德里竞技 后卫 ?
2023/1/5 鲍勒 布莱克浦 前锋 租借 2023/1/20 克里斯-伍德 纽卡斯尔联 前锋 租借
2022/8/25 格拉班 吉达国民 前锋 免签 2023/1/16 达尼洛 帕尔梅拉斯 中场 2000万欧元
2022/9/2 鲍勒 奥林匹亚科斯 前锋 租借 2023/1/1 斯卡尔帕 帕尔梅拉斯 中场 免签
2022/8/29 米赫滕 谢周三 前锋 租借 2022/9/20 卡努里奇 自由球员 门将  
2022/8/27 黄义助 奥林匹亚科斯 前锋 租借 2022/9/7 奥里耶 自由球员 后卫  
2022/8/15 洛雷 悉尼FC 前锋 ? 2022/9/1 鲍勒 布莱克浦 前锋 230万欧元
2022/8/4 奥赫达 皇家盐湖城 中场 租借 2022/9/1 博利 狼队 后卫 ?
2022/8/5 努诺-达科斯塔 欧塞尔 前锋 ? 2022/8/29 雷南-洛迪 马德里竞技 后卫 500万欧元
2022/8/4 拉尔贾 多伦多FC 后卫 租借 2022/8/26 黄义助 波尔多 前锋 400万欧元
2022/7/13 潘佐 考文垂 后卫 租借 2022/8/19 吉布斯-怀特 狼队 中场 2950万欧元
2022/8/3 詹金森 纽卡斯尔喷气机 后卫 免签 2022/8/14 弗罗伊勒 亚特兰大 中场 900万欧元
2022/8/2 亚历山大-席尔瓦 第戎 前锋 ? 2022/8/13 库亚特 水晶宫 中场 免签
2022/7/27 约安努 科莫 后卫 ? 2022/8/13 丹尼斯 沃特福德 前锋 ?
2022/7/18 阿吉莱拉 瓜纳卡斯特卡 中场 租借 2022/7/31 奥雷尔-曼加拉 斯图加特 中场 1300万欧元
2022/7/5 布莱斯-桑巴 朗斯 门将 500万欧元 2022/7/20 托福洛 哈德斯菲尔德 后卫 590万欧元
2022/7/2 霍瓦特 卢顿 门将 租借 2022/7/20 刘易斯-奥布赖恩 哈德斯菲尔德 中场 590万欧元
2022/5/31 詹姆斯-加纳 曼联U23 中场 租借回归 2022/7/21 林加德 曼联 中场 免签
2022/5/31 马克斯-洛 谢菲尔德联 后卫 租借回归 2022/7/17 阿吉莱拉 阿拉捷伦斯 中场 95万欧元
2022/5/31 辛克尔纳格尔 沃特福德 前锋 租借回归 2022/7/15 亨内西 伯恩利 门将 ?
2022/5/31 K-戴维斯 阿斯顿维拉 前锋 租借回归 2022/7/10 奥马尔-理查兹 拜仁慕尼黑 后卫 850万欧元
          2022/7/10 内科-威廉斯 利物浦 后卫 2000万欧元
          2022/7/6 尼亚凯特 美因茨 后卫  
          2022/7/3 比安科内 特鲁瓦 后卫 1000万欧元
          2022/7/2 迪恩-亨德森 曼联 门将 租借
          2022/7/1 阿沃尼伊 柏林联合 前锋 2050万欧元
          2022/5/31 莱尔-泰勒 伯明翰 前锋 租借回归
          2022/1/1 K-戴维斯 阿斯顿维拉 前锋 租借

  诺丁汉森林2022-23赛程:
轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
1 2022/8/6 22:00 纽卡斯尔联 2-0(0-0) 诺丁汉森林
2 2022/8/14 21:00 诺丁汉森林 1-0(1-0) 西汉姆联
3 2022/8/20 22:00 埃弗顿 1-1(0-0) 诺丁汉森林
4 2022/8/28 23:30 诺丁汉森林 0-2(0-1) 托特纳姆热刺
5 2022/9/1 2:30 曼彻斯特城 6-0(3-0) 诺丁汉森林
6 2022/9/3 22:00 诺丁汉森林 2-3(2-0) 伯恩茅斯
7 2023/4/5 2:45 利兹联 VS 诺丁汉森林
8 2022/9/17 3:00 诺丁汉森林 2-3(1-0) 富勒姆
9 2022/10/4 3:00 莱斯特城 4-0(3-0) 诺丁汉森林
10 2022/10/11 3:00 诺丁汉森林 1-1(1-1) 阿斯顿维拉
11 2022/10/15 22:00 狼队 1-0(0-0) 诺丁汉森林
12 2022/10/19 2:30 布莱顿 0-0(0-0) 诺丁汉森林
13 2022/10/22 19:30 诺丁汉森林 1-0(0-0) 利物浦
14 2022/10/30 22:00 阿森纳 5-0(1-0) 诺丁汉森林
15 2022/11/5 23:00 诺丁汉森林 2-2(1-1) 布伦特福德
16 2022/11/12 23:00 诺丁汉森林 1-0(0-0) 水晶宫
17 2022/12/28 4:00 曼彻斯特联 3-0(2-0) 诺丁汉森林
18 2023/1/2 0:30 诺丁汉森林 1-1(0-1) 切尔西
19 2023/1/5 3:30 南安普顿 0-1(0-1) 诺丁汉森林
20 2023/1/14 23:00 诺丁汉森林 2-0(0-0) 莱斯特城
21 2023/1/21 23:00 伯恩茅斯 1-1(1-0) 诺丁汉森林
22 2023/2/5 22:00 诺丁汉森林 1-0(1-0) 利兹联
23 2023/2/11 23:00 富勒姆 2-0(1-0) 诺丁汉森林
24 2023/2/18 23:00 诺丁汉森林 1-1(0-1) 曼彻斯特城
25 2023/2/25 23:00 西汉姆联 4-0(0-0) 诺丁汉森林
26 2023/3/5 22:00 诺丁汉森林 2-2(1-2) 埃弗顿
27 2023/3/11 23:00 托特纳姆热刺 3-1(2-0) 诺丁汉森林
28 2023/3/18 4:00 诺丁汉森林 VS 纽卡斯尔联
29 2023/4/1 22:00 诺丁汉森林 VS 狼队
30 2023/4/8 22:00 阿斯顿维拉 VS 诺丁汉森林
31 2023/4/16 0:30 诺丁汉森林 VS 曼彻斯特联
32 2023/4/22 22:00 利物浦 VS 诺丁汉森林
33 2023/4/27 2:30 诺丁汉森林 VS 布莱顿
34 2023/4/29 22:00 布伦特福德 VS 诺丁汉森林
35 2023/5/6 22:00 诺丁汉森林 VS 南安普顿
36 2023/5/13 22:00 切尔西 VS 诺丁汉森林
37 2023/5/20 22:00 诺丁汉森林 VS 阿森纳
38 2023/5/28 23:00 水晶宫 VS 诺丁汉森林

  诺丁汉森林奖杯及荣誉:
 
  欧冠杯冠军:1978/79、1979/80
 
  欧洲超级杯冠军:1979
 
  英格兰甲级联赛冠军:1977/78
 
  英格兰第二级别联赛冠军:1906/07、1921/22、1997/98
 
  英格兰第三级别联赛冠军:1950/51
 
  英格兰足总杯冠军:1897/98、1958/59
 
  英格兰联赛杯冠军:1977/78、1978/79、1988/89、1989/90
 
  英格兰社区盾杯冠军:1978
 
  英格兰足总会杯冠军:1988/89、1991/92
 

想了解更多有關足球的資訊,請關注椰子体育,足球專區與英超專區!

 

标签: 足球 体育 360 jrs 英超 诺丁汉森林 

热门频道

足球录像

更多

NBA录像

更多

CBA录像

更多

足球新闻

更多

篮球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 德甲直播 | 意甲直播 | 西甲直播 | 法甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 网站地图

椰子体育> 版权所有

网站声明:本站的内容视频录像集锦等来源等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系我们会在第一时间删除。同时本站上所有文章及图片均为网友转载个人分享和本站无任何关系,如有违反国家法律规定有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。