椰子体育提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

足球 英超直播 西甲直播 意甲直播 德甲直播 法甲直播 中超直播 欧冠直播 篮球 NBA直播 NBA录像 CBA直播

当前位置:当前位置:首页 > jrs直播_NBA免费在线高清直播吧_足球视频在线观看无插件_姚明 > NBA > NBA直播时间:04月10日 NBA常规赛 步行者VS尼克斯(首发)赛前分析及_未来赛程

NBA直播时间:04月10日 NBA常规赛 步行者VS尼克斯(首发)赛前分析及_未来赛程

时间:2023-04-09 08:09:43


NBA赛事:NBA常规赛

对阵球队:步行者VS尼克斯


比赛地址:NBA直播,单场48分钟     

开始日期:2023年04月07日 01:00
 
赛前分析:步行者队【胜出】



<<<2023最新NBA赛程:)
步行者阵容

球员 英文名 号码 位置 生日 年龄 球龄 身高 体重 毕业学校
安德鲁-内姆布哈德 Andrew Nembhard 2 得分后卫 2000-01-16 24 0年 1.91米(6英尺3英寸) 87公斤(191磅) Gonzaga
克里斯-杜阿尔特 Chris Duarte 3 小前锋 1997-06-13 26 1年 1.96米(6英尺5英寸) 87公斤(190磅) Oregon
乔治-希尔 George Hill 7 控球后卫 1986-05-04 37 14年 1.94米(6英尺4英寸) 86公斤(188磅) IUPUI
TJ-麦康纳 T.J. McConnell 9 控球后卫 1992-03-25 32 7年 1.86米(6英尺1英寸) 87公斤(190磅) Arizona
肯道尔-布朗 Kendall Brown 10 得分后卫 2003-05-11 20 0年 2.01米(6英尺7英寸) 93公斤(205磅) Baylor
奥沙-布里塞特 Oshae Brissett 12 小前锋 1998-06-20 25 3年 2.01米(6英尺7英寸) 96公斤(210磅) Syracuse
乔丹-沃拉 Jordan Nwora 13 小前锋 1998-09-09 25 2年 2.06米(6英尺9英寸) 103公斤(225磅) Louisville
詹姆斯-约翰逊 James Johnson 16 大前锋 1987-02-20 37 13年 2.01米(6英尺7英寸) 109公斤(240磅) Wake Forest
伊赛亚-杰克逊 Isaiah Jackson 22 大前锋 2002-01-10 22 1年 2.06米(6英尺9英寸) 93公斤(205磅) Kentucky
阿隆-内史密斯 Aaron Nesmith 23 小前锋 1999-10-16 24 2年 1.96米(6英尺5英寸) 98公斤(215磅) Vanderbilt
巴迪-希尔德 Buddy Hield 24 得分后卫 1992-12-17 31 6年 1.94米(6英尺4英寸) 100公斤(220磅) Oklahoma
贾伦-史密斯 Jalen Smith 25 大前锋 2000-03-16 24 2年 2.06米(6英尺9英寸) 98公斤(215磅) Maryland
丹尼尔-泰斯 Daniel Theis 27 中锋 1992-04-04 32 5年 2.04米(6英尺8英寸) 112公斤(245磅)  
加布-约克 Gabe York 32 得分后卫 1993-08-02 30 1年 1.91米(6英尺3英寸) 84公斤(185磅) Arizona
迈尔斯-特纳 Myles Turner 33 中锋 1996-03-24 28 7年 2.11米(6英尺11英寸) 114公斤(250磅) Texas
泰里斯-哈利伯顿 Tyrese Haliburton 0 控球后卫 2000-02-29 24 2年 1.96米(6英尺5英寸) 84公斤(185磅) Iowa State
本尼迪克特-马瑟林 Bennedict Mathurin 00 得分后卫 2002-06-19 21 0年 1.96米(6英尺5英寸) 96公斤(210磅) Arizona

尼克斯阵容

球员 英文名 号码 位置 生日 年龄 球龄 身高 体重 毕业学校
奥比-托平 Obi Toppin 1 大前锋 1998-03-04 26 2年 2.06米(6英尺9英寸) 100公斤(220磅) Dayton
迈尔斯-麦克布莱德 Miles McBride 2 控球后卫 2000-09-08 23 1年 1.88米(6英尺2英寸) 89公斤(195磅) West Virginia
约什-哈特 Josh Hart 3 得分后卫 1995-03-06 29 5年 1.94米(6英尺4英寸) 98公斤(215磅) Villanova
特雷沃-基尔斯 Trevor Keels 3 得分后卫 2003-08-26 20 0年 1.94米(6英尺4英寸) 101公斤(221磅) Duke
德里克-罗斯 Derrick Rose 4 控球后卫 1988-10-04 35 13年 1.91米(6英尺3英寸) 91公斤(200磅) Memphis
伊曼纽尔-奎克利 Immanuel Quickley 5 控球后卫 1999-06-17 24 2年 1.88米(6英尺2英寸) 87公斤(190磅) Kentucky
昆廷-格里姆斯 Quentin Grimes 6 得分后卫 2000-05-08 23 1年 1.96米(6英尺5英寸) 96公斤(210磅) Houston
达坎-杰弗里斯 DaQuan Jeffries 8 得分后卫 1997-08-30 26 3年 1.96米(6英尺5英寸) 101公斤(222磅) Tulsa
RJ-巴雷特 RJ Barrett 9 得分后卫 2000-06-14 23 3年 1.99米(6英尺6英寸) 98公斤(214磅) Duke
贾伦-布伦森 Jalen Brunson 11 控球后卫 1996-08-31 27 4年 1.88米(6英尺2英寸) 87公斤(190磅) Villanova
埃文-福尼尔 Evan Fournier 13 得分后卫 1992-10-29 31 10年 1.99米(6英尺6英寸) 93公斤(205磅)  
米切尔-罗宾逊 Mitchell Robinson 23 中锋 1998-04-01 26 4年 2.14米(7英尺0英寸) 109公斤(240磅)  
朱利叶斯-兰德尔 Julius Randle 30 大前锋 1994-11-29 29 8年 2.04米(6英尺8英寸) 114公斤(250磅) Kentucky
杜恩-华盛顿 Duane Washington 44 得分后卫 2000-03-24 24 1年 1.88米(6英尺2英寸) 90公斤(197磅) Ohio Sate
杰里科-希姆斯 Jericho Sims 45 中锋 1998-10-20 25 1年 2.09米(6英尺10英寸) 114公斤(250磅) Texas
伊赛亚-哈尔滕施泰因 Isaiah Hartenstein 55 中锋 1998-05-05 25 4年 2.14米(7英尺0英寸) 114公斤(250磅)

NBA东部联盟球队及赛事

老鹰專區

凯尔特人專區

公牛專區

黄蜂專區

篮网專區

骑士專區

NBA东部明星球队及赛事

热火專區

尼克斯專區

活塞專區

魔术專區

76人專區

步行者專區

奇才專區

猛龙專區

雄鹿專區

NBA西部联盟球队及赛事

独行侠專區

掘金專區

勇士專區

火箭專區

森林狼專區

快船專區

NBA东部明星球队及赛事

灰熊專區

雷霆專區

湖人專區

鹈鹕專區

开拓者專區

太阳專區

马刺專區

勇士專區

国王專區

想要了解更多有關籃球的赛事,請關注椰子體育NBA專區~ CBA專區


 

标签:尼克斯 篮球 步行者 NBA jrs 360 

热门频道

足球录像

更多

NBA录像

更多

CBA录像

更多

足球新闻

更多

篮球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 德甲直播 | 意甲直播 | 西甲直播 | 法甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 网站地图

椰子体育> 版权所有

网站声明:本站的内容视频录像集锦等来源等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系我们会在第一时间删除。同时本站上所有文章及图片均为网友转载个人分享和本站无任何关系,如有违反国家法律规定有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。