椰子体育提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

足球 英超直播 西甲直播 意甲直播 德甲直播 法甲直播 中超直播 欧冠直播 篮球 NBA直播 NBA录像 CBA直播

当前位置:当前位置:首页 > jrs直播_NBA免费在线高清直播吧_足球视频在线观看无插件_姚明 > NBA > NBA直播时间:4月5日|多伦多猛龙vs夏洛特黄蜂(首发)赛前分析及_历史战绩

NBA直播时间:4月5日|多伦多猛龙vs夏洛特黄蜂(首发)赛前分析及_历史战绩

时间:2023-04-04 13:53:10


       篮球赛事:NBA常规赛

 
  对阵球队:多伦多猛龙vs夏洛特黄蜂
 
  比赛地址:NBA直播,单场48分钟   
 
  开始日期:2023年4月5日07:00

       历史回顾:NBA录像回放



 

猛龙球队历史及战绩

        多伦多猛龙队,是NBA最年轻的球队之一,于1995年成立并在1995-1996赛季加盟NBA,是一支属于加拿大安大略省的省会多伦多的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟大西洋赛区的一部分。

        猛龙队位于加拿大的多伦多,是NBA唯一队址在美国之外的球队。猛龙队的历史很短,但加盟NBA几年后很快就成为东部有竞争实力的球队之一。1995-1996赛季,猛龙队第一次征战NBA,新秀达蒙·斯塔德迈尔是他们第一个赛季的领军人物。2003年起克里斯·波什成为球队核心。2010年随着波什转会至迈阿密热火队,猛龙队开始进入无领袖时期。2013年在短暂的鲁迪·盖伊时代结束后,2013-2014赛季凯尔·洛瑞德玛尔·德罗赞组成后场双枪。

猛龙赛季 联盟 球队名 胜率 联盟排名 赛区排名
2022-2023 NBA 多伦多猛龙 39 39 50.00% 9 5
2021-2022 NBA 多伦多猛龙 48 34 58.50% 5 3
2020-2021 NBA 多伦多猛龙 27 45 37.50% 12 5
2019-2020 NBA 多伦多猛龙 53 19 73.60% 2 1
2018-2019 NBA 多伦多猛龙 58 24 70.70% 2 1
2017-2018 NBA 多伦多猛龙 59 23 72.00% 1 1
2016-2017 NBA 多伦多猛龙 51 31 62.20% 3 2
2015-2016 NBA 多伦多猛龙 56 26 68.30% 2 1
2014-2015 NBA 多伦多猛龙 49 33 59.80% 4 1
2013-2014 NBA 多伦多猛龙 48 34 58.50% 3 1
猛龙阵容名单 英文名 号码 位置 生日 年龄 球龄 身高 体重 毕业学校
威尔-巴顿 Will Barton 1 得分后卫 1991-01-06 33 10年 1.96米(6英尺5英寸) 83公斤(181磅) Memphis
O.G.-阿奴诺比 O.G. Anunoby 3 小前锋 1997-07-17 26 5年 2.01米(6英尺7英寸) 106公斤(232磅) Indiana
斯科蒂-巴恩斯 Scottie Barnes 4 小前锋 2001-08-01 22 1年 2.04米(6英尺8英寸) 103公斤(225磅) Florida State
普雷舍斯-阿丘瓦 Precious Achiuwa 5 大前锋 1999-09-19 24 2年 2.04米(6英尺8英寸) 103公斤(225磅) Memphis
罗恩-哈珀 Ron Harper 8 小前锋 2000-04-12 23 0年 1.96米(6英尺5英寸) 112公斤(245磅) Rutgers
乔-维斯坎普 Joe Wieskamp 11 小前锋 1999-08-23 24 1年 1.99米(6英尺6英寸) 93公斤(205磅) Iowa
雅各布-珀尔特尔 Jakob Poeltl 19 中锋 1995-10-15 28 6年 2.16米(7英尺1英寸) 112公斤(245磅) Utah
杰夫-道丁 Jeff Dowtin 20 控球后卫 1997-05-10 26 1年 1.91米(6英尺3英寸) 81公斤(177磅) Rhode Island
赛迪斯-杨 Thaddeus Young 21 大前锋 1988-06-21 35 15年 2.04米(6英尺8英寸) 107公斤(235磅) Georgia Tech
马拉奇-弗林 Malachi Flynn 22 控球后卫 1998-05-10 25 2年 1.86米(6英尺1英寸) 80公斤(175磅) San Diego State
弗雷德-范弗里特 Fred VanVleet 23 控球后卫 1994-02-25 30 6年 1.83米(6英尺0英寸) 90公斤(197磅) Wichita State
克里斯-布歇 Chris Boucher 25 大前锋 1993-01-11 31 5年 2.06米(6英尺9英寸) 91公斤(200磅) Oregon
奥托-波特 Otto Porter 32 小前锋 1993-06-03 30 9年 2.04米(6英尺8英寸) 90公斤(198磅) Georgetown
加里-特伦特 Gary Trent 33 得分后卫 1999-01-18 25 4年 1.96米(6英尺5英寸) 95公斤(209磅) Duke
克里斯蒂安-科洛科 Christian Koloko 35 中锋 2000-06-20 23 0年 2.14米(7英尺0英寸) 105公斤(230磅) Arizona
帕斯卡尔-西亚卡姆 Pascal Siakam 43 大前锋 1994-04-02 30 6年 2.04米(6英尺8英寸) 105公斤(230磅) New Mexico State
达拉诺-班顿 Dalano Banton 45 控球后卫 1999-11-07 24 1年 2.01米(6英尺7英寸) 93公斤(204磅) Nebraska

黄蜂球队历史及战绩

    夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)是一支位于美国北卡罗来纳州夏洛特的职业篮球队,其前身夏洛特山猫队于2004年建队并加入NBA,是NBA联盟最年轻的球队,现从属于NBA东部联盟的东南赛区。

        经历了五个赛季的磨练后,2009-10赛季山猫队在球队领袖杰拉德·华莱士和史蒂芬·杰克逊的率领下以东部第七的成绩首次杀入季后赛。2010年,山猫队进入“乔丹时代”,NBA联盟董事会批准了迈克尔·乔丹以2.75亿美元入主山猫队的交易。2014年5月21日,山猫队正式宣布球队更名为夏洛特黄蜂队。同时自1988年到2002年的那段黄蜂队的历史也正式划归到了现夏洛特黄蜂队名下。

黄蜂赛季 联盟 球队名 胜率 联盟排名 赛区排名
2022-2023 NBA 夏洛特黄蜂 26 53 32.90% 14 5
2021-2022 NBA 夏洛特黄蜂 43 39 52.40% 10 3
2020-2021 NBA 夏洛特黄蜂 33 39 45.80% 10 4
2019-2020 NBA 夏洛特黄蜂 23 42 35.40% 10 4
2018-2019 NBA 夏洛特黄蜂 39 43 47.60% 9 2
2017-2018 NBA 夏洛特黄蜂 36 46 43.90% 10 3
2016-2017 NBA 夏洛特黄蜂 36 46 43.90% 11 4
2015-2016 NBA 夏洛特黄蜂 48 34 58.50% 6 3
2014-2015 NBA 夏洛特黄蜂 33 49 40.20% 11 4
2013-2014 NBA 夏洛特黄蜂 43 39 52.40% 7 3
黄蜂阵容名单 英文名 号码 位置 生日 年龄 球龄 身高 体重 毕业学校
拉梅洛-鲍尔 LaMelo Ball 1 控球后卫 2001-08-22 22 2年 2.01米(6英尺7英寸) 82公斤(180磅)  
詹姆斯-布克奈特 James Bouknight 2 得分后卫 2000-09-18 23 1年 1.94米(6英尺4英寸) 87公斤(190磅) UConn
特里-罗齐尔 Terry Rozier 3 控球后卫 1994-03-17 30 7年 1.86米(6英尺1英寸) 87公斤(190磅) Louisville
尼克-理查兹 Nick Richards 4 中锋 1997-11-29 26 2年 2.14米(7英尺0英寸) 112公斤(245磅) Kentucky
马克-威廉姆斯 Mark Williams 5 中锋 2001-12-16 22 0年 2.14米(7英尺0英寸) 109公斤(240磅) Duke
布莱斯-麦高文斯 Bryce McGowens 7 得分后卫 2002-11-08 21 0年 1.99米(6英尺6英寸) 80公斤(175磅) Nebraska
丹尼斯-史密斯 Dennis Smith 8 控球后卫 1997-11-25 26 5年 1.88米(6英尺2英寸) 93公斤(205磅) North Carolina State
西奥-马勒东 Theo Maledon 9 控球后卫 2001-06-12 22 2年 1.96米(6英尺5英寸) 80公斤(175磅)  
斯维-米哈伊柳克 Svi Mykhailiuk 10 小前锋 1997-06-10 26 4年 2.01米(6英尺7英寸) 93公斤(205磅) Kansas
科迪-马丁 Cody Martin 11 小前锋 1995-09-28 28 3年 1.99米(6英尺6英寸) 93公斤(205磅) Nevada
凯利-乌布雷 Kelly Oubre 12 小前锋 1995-12-09 28 7年 1.99米(6英尺6英寸) 93公斤(203磅) Kansas
科比-西蒙斯 Kobi Simmons 14 控球后卫 1997-07-04 26 2年 1.96米(6英尺5英寸) 76公斤(166磅) Arizona
戈登-海沃德 Gordon Hayward 20 小前锋 1990-03-23 34 12年 2.01米(6英尺7英寸) 103公斤(225磅) Butler
JT-索尔 JT Thor 21 大前锋 2002-08-26 21 1年 2.06米(6英尺9英寸) 93公斤(203磅) Auburn
泽维尔-史尼德 Xavier Sneed 22 小前锋 1997-12-21 26 1年 1.96米(6英尺5英寸) 98公斤(215磅) Kansas State
凯-琼斯 Kai Jones 23 中锋 2001-01-19 23 1年 2.11米(6英尺11英寸) 101公斤(221磅) Texas
P.J.-华盛顿 P.J. Washington 25 大前锋 1998-08-23 25 3年 2.01米(6英尺7英寸) 105公斤(230磅) Kentucky

NBA东部联盟球队及赛事

老鹰專區

凯尔特人專區

公牛專區

黄蜂專區

篮网專區

骑士專區

NBA东部明星球队及赛事

热火專區

尼克斯專區

活塞專區

魔术專區

76人專區

步行者專區

奇才專區

猛龙專區

雄鹿專區

NBA西部联盟球队及赛事

独行侠專區

掘金專區

勇士專區

火箭專區

森林狼專區

快船專區

NBA东部明星球队及赛事

灰熊專區

雷霆專區

湖人專區

鹈鹕專區

开拓者專區

太阳專區

马刺專區

勇士專區

国王專區

想要了解更多有關籃球的赛事,請關注椰子體育NBA專區~ CBA專區


 

标签:猛龙 黄蜂 NBA jrs 360 

热门频道

足球录像

更多

NBA录像

更多

CBA录像

更多

足球新闻

更多

篮球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 德甲直播 | 意甲直播 | 西甲直播 | 法甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 网站地图

椰子体育> 版权所有

网站声明:本站的内容视频录像集锦等来源等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系我们会在第一时间删除。同时本站上所有文章及图片均为网友转载个人分享和本站无任何关系,如有违反国家法律规定有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。